| Typ | Absorpcja potu | Oddychalność | Komfort | Szybkie suszenie | Najlepsze zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawełna | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★★★ | ★★★ ☆☆ | Lekkoatletyka, zwykły, Letnie zużycie |
| Poliester | ★★ ☆☆☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ | Moda, promo, Czapki przemysłowe |
| Mieszanka bawełny | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | Zwykły, Czapki wielofunkcyjne |
| Frotta | ★★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | Intensywny sport, Ciężkie pocenie się |
| Oczko | ★★ ☆☆☆ | ★★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★★★★★★ | Upała pogoda, Sport na świeżym powietrzu |
| Mikrofiber | ★★★★★★ | ★★★★ ☆ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | Wysoka wydajność, sprzęt techniczny |
| PU/Syntetyczna skóra | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★★★ | Ubierz czapki, zużycie formalne, Krótkoterminowe użycie |
| Elastex/Elastic Fibre | ★ ☆☆☆☆ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ | ★★★★ ☆ | Czapki rozciągające, Zużycie fitness |
| Silikon/guma | ☆☆☆☆☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★★ ☆☆☆ | ★★★★★★ | Sporty o wysokiej zawartości, Wydajność anty-drypowa |











